# Symbol Ad Fiyat (USD) Piyasa Değeri 24s Hacim 24s Değişim
1 BTC Bitcoin $86,011.0000 $1,714,769,239,289 $51,078,972,292 -2.93%
2 ETH Ethereum $2,941.0100 $354,578,938,818 $29,977,298,102 -4.74%
3 USDT Tether $1.0000 $186,254,482,429 $85,472,462,000 -0.02%
4 BNB BNB $850.5100 $116,986,351,890 $1,766,808,428 -3.72%
5 XRP XRP $1.8900 $114,240,577,702 $3,408,236,909 -4.92%
6 USDC USDC $0.9999 $78,465,186,689 $13,094,523,640 -0.01%
7 SOL Solana $125.5500 $70,418,850,159 $5,657,420,078 -3.55%
8 TRX TRON $0.2780 $26,313,237,014 $845,141,480 0.28%
9 DOGE Dogecoin $0.1284 $21,535,816,281 $1,378,989,260 -4.33%
10 ADA Cardano $0.3823 $13,992,949,111 $657,148,317 -3.75%
11 BCH Bitcoin Cash $529.6600 $10,557,563,531 $309,972,374 -5.72%
12 LINK Chainlink $12.6800 $8,824,817,330 $675,775,840 -5.23%
13 MATIC Polygon $0.8200 $7,600,000,000 $480,000,000 0.72%
14 XMR Monero $402.1700 $7,406,184,613 $157,509,371 -2.49%
15 XLM Stellar $0.2191 $7,080,472,641 $136,087,485 -4.59%
16 LTC Litecoin $76.6800 $5,860,495,970 $518,189,357 -3.07%
17 AVAX Avalanche $12.3400 $5,294,151,393 $431,706,049 -4.77%
18 HBAR Hedera $0.1121 $4,761,949,975 $120,104,223 -5.22%
19 CRO Cronos $0.0957 $3,575,488,850 $31,162,169 -1.74%
20 DOT Polkadot $1.8800 $3,079,293,409 $224,360,485 -4.52%
21 AAVE Aave $182.3700 $2,767,231,238 $387,133,151 -3.85%
22 NEAR NEAR Protocol $1.5300 $1,965,355,815 $230,464,652 -3.92%
23 ETC Ethereum Classic $12.2700 $1,896,318,819 $68,665,144 -3.95%
24 ICP Internet Computer $3.0000 $1,629,886,164 $107,625,083 -3.73%
25 EGLD MultiversX $47.0000 $1,500,000,000 $70,000,000 1.00%
26 APT Aptos $1.5500 $1,159,744,371 $209,244,651 -4.61%
27 KAS Kaspa $0.0426 $1,141,215,170 $29,257,676 -4.83%
28 ARB Arbitrum $0.1947 $1,092,868,048 $153,896,383 -5.04%
29 QNT Quant $74.8800 $1,088,827,935 $16,221,135 -3.19%
30 ALGO Algorand $0.1143 $1,010,575,552 $49,575,652 -4.13%
31 ATOM Cosmos Hub $2.0300 $982,166,186 $41,171,797 -3.73%
32 BSV Bitcoin SV $48.0000 $930,000,000 $45,000,000 -0.90%
33 VET VeChain $0.0105 $904,494,440 $26,453,842 -6.58%
34 FIL Filecoin $1.2400 $899,492,221 $129,511,874 -4.99%
35 SEI Sei $0.1176 $762,664,835 $66,317,544 -5.80%
36 RNDR Render $1.3900 $719,625,073 $50,226,431 -6.55%
37 OP Optimism $0.2870 $557,778,611 $82,307,892 -5.00%
38 XTZ Tezos $0.4612 $492,001,493 $16,035,696 -3.83%
39 INJ Injective $4.8900 $487,718,516 $68,100,094 -5.40%
40 LDO Lido DAO $0.5445 $485,610,169 $91,599,290 -6.91%
41 GRT The Graph $0.0379 $401,759,344 $22,271,105 -5.74%
42 THETA Theta Network $0.3181 $317,875,069 $15,021,227 -5.57%
43 SAND The Sandbox $0.1180 $308,026,032 $27,920,460 -7.01%
44 FLOW Flow $0.1857 $301,985,752 $8,784,109 -2.74%
45 RUNE THORChain $0.6032 $211,389,064 $47,636,843 -4.74%
46 IMX Immutable $0.2494 $204,785,688 $19,113,695 -6.53%
47 AXS Axie Infinity $0.9146 $152,904,654 $16,237,521 -5.28%
48 MKR Maker $1,334.2300 $0 $566,797 -6.10%
49 FTM Fantom $0.0852 $0 $3,420 -5.83%

News Market

Here is 3 Easy Steps to Busy & Sell Bitcoin. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Cointranzo sizin için en iyi seçimdir çünkü:

  • Güvenilir, hızlı ve şeffaf bir kripto alım-satım deneyimi sunar.
  • Düşük komisyon oranları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemleri kolaylaştırır.
  • Fonlarınızı kurumsal düzeyde güvenlik altyapısıyla korur.
  • Gelişmiş işlem motoru sayesinde yoğun piyasa koşullarında bile yüksek hız ve stabilite sağlar.
  • Yüksek likidite ve hızlı işlem eşleşmesi sayesinde avantajlı fiyatlarla işlem yapmanızı sağlar.

Neden Cointranzo?

Cointranzo, hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu yapısıyla kripto dünyasına adım atmanın en kolay yoludur. Aşağıda platformumuzun güçlü yönlerinden bazılarını görebilirsiniz.

8000+

GÜNLÜK İŞLEM

8,000,000+

GÜNLÜK HACİM (USDT)

50000+

KULLANICI

3500+

STAKING YATIRIMCI SAYISI